产品型号 (双面结构) | 产品型号 (单面结构) | 镀膜膜系范围 (nm) | 尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm) | 间距 (mm) | 面型半径 (mm) | 发散角 (°, 理论值) | 有效焦距 (mm, @1064nm) |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 50 | 0.67 | 111.11 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 25 | 1.34 | 55.56 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 12.5 | 2.68 | 27.78 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 6.5 | 5.16 | 14.44 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 17 | 1.97 | 37.78 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | -50 | 0.67 | -111.11 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 8.4 | 3.99 | 18.67 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 4.4 | 7.62 | 9.78 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | 2.99 | 11.21 | 6.64 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 16.7 | 1.24 | 37.11 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 24.4 | 0.85 | 54.22 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 11.1 | 1.86 | 24.67 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 8.7 | 2.37 | 19.33 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 4.35 | 4.74 | 9.67 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 105 | 0.20 | 233.33 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 48 | 0.43 | 106.67 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | 78 | 0.26 | 173.33 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 21 | 0.61 | 46.67 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 14 | 0.92 | 31.11 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 3.5 | 3.68 | 7.78 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 5.5 | 2.34 | 12.22 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 2.15 | 6.00 | 4.78 |
![]() | ![]() | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | 31.3 | 0.41 | 69.56 |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计与尺寸。定制产品可能交期较长。