点击下载单页
产品名称 | 产品型号 | 镀膜膜系范围 (nm) | 尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm) | 发散角 (°) |
![]() | ZLA003014 * | 1054 - 1074 | 4.5 x 7.75 x 0.5 | 20 |
![]() | ZLA003130 | 未镀膜 | 5 x 5 x 0.5 | 25 |
![]() | ZLA003345 * | 790 - 990 | 2.9 x 2.6 x 0.5 | 45 |
![]() | ZLA003346 * | 790 - 990 | 2.6 x 2.9 x 0.5 | 60 |
![]() | ZLA003131 | 未镀膜 | 5 x 5 x 0.5 | 125 |
![]() | ZLA003632 * | 未镀膜 | 5 x 5 x 0.5 | 160 |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。