产品名称 | 产品型号 | 镀膜膜系范围 (nm) | 尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm) | 有效焦距 (慢轴, mm) |
![]() | ZLE000432 * | 790 - 990 | 2.0 x 2.0 x 1.02 | 0.24 |
![]() | ZLE000382 | 790 - 990 | 2.4 x 2.4 x 3.0 | 1.57 |
![]() | ZLE001723 * | 790 - 990 | 6.0 x 1.5 x 3.81 | / |
![]() | ZLE001674 * | 600 - 700 | 6.0 x 1.5 x 3.81 | / |
![]() | MOD000399 * | 790 - 990 | 6.0 x 2.8 x 4.13 | / |
![]() | ZLE000420 | 420 - 470 | 2.4 x 2.4 x 2.0 | 1.75 |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。