光束转换器

  • ● BTS 将91香蕉app下载安装无限看激光巴条的不对称远场分布转换成基本对称的光束分布,可利用额外HOC产生对称焦点
  • ● 抗反射膜降低高功率应用中的材料吸收率
  • ● 主要应用: 准直激光的自由光束;提高大功率巴条激光器与光纤耦合效率;熔融石英材质的BTS尤其适合高功率密度应用

技术指标

产品名称产品型号镀膜膜系范围 (nm)后焦距 (mm)尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm)间距 (mm)
DatasheetBTS(FAC160FS)-P0.2 FS (12mrad)MOD000749 *940 - 9980.03412 x 0.8 x 2.060.20
DatasheetBTS(FAC160)-P0.2 (12mrad)MOD000674 *600 - 7000.03412 x 0.8 x 1.50.20
MOD000681 *790 - 9900.03412 x 0.8 x 1.50.20
MOD000682790 - 9900.03412 x 0.8 x 1.50.20
MOD000722 *940 - 9980.03412 x 0.8 x 2.060.20
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (7mrad)MOD000477790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
MOD000678 *790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (10mrad)MOD000454 *790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
MOD000679 *790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (13mrad)MOD000478 *790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
MOD000680 *790 - 9900.09012.0 x 1.0 x 1.90.40
DatasheetBTS(FAC365)-P0.4 (6mrad)MOD000687 *790 - 9900.09012.0 x 1.5 x 2.050.40
MOD000672 *790 - 9900.09012.0 x 1.5 x 2.050.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (7mrad)MOD000562 *600 - 7000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000132 *785 - 8100.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000152 *965 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000124790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000151 *790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000352 *1000 - 16000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (7mrad with bottom tab)MOD000730785 - 8100.09011.5 x 1.0 x 1.86 (lens), 11.5 x 0.5 x 0.5 (bottom tab)0.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (10mrad)MOD000622 *600 - 7000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000122 *785 - 8100.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000268 *965 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000115 *790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000117 *790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD0002831000 - 16000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (13mrad)MOD000623 *600 - 7000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000548 *785 - 8100.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000547 *965 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000116790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000546 *790 - 9900.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
MOD000284 *1000 - 16000.09011.5 x 1.0 x 1.90.50
DatasheetBTS(FAC365)-P0.5 (5.5mrad)MOD000475790 - 9900.09011.5 x 1.5 x 2.050.50
MOD000683790 - 9900.09011.5 x 1.5 x 2.050.50


* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。

主要应用

注册信息|公司政策|?2021 Focuslight Technologies Inc.|陕ICP备09002916号