点击下载单页
产品名称 | 产品型号 | 镀膜膜系范围 (nm) | 尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm) | 有效焦距 (mm) | 后焦距 (mm) |
![]() | ZLE002360 | 430 - 470 | 2.0 x 3.0 x 3.03 | 9.7 | 4 |
![]() | ZLE002150 | 400 - 480 | 5.6 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 |
ZLE002217 * | 400 - 480 | 14 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 | |
ZLE002284 * | 400 - 480 | 4.0 x 1 x 0.96 | 0.57 | 0.17 | |
![]() | ZLE002061 | 400 - 700 | 2.5 x 2.5 x 5.78 | 1.19 (快轴); 5.02 (慢轴) | 1.19 |
![]() | ZLE000420 | 420 - 470 | 2.4 x 2.4 x 2.0 | 1.047 (快轴); 1.752 (慢轴) | 1.19 |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。