点击下载单页
增透膜
●?目标波长范围内高透过率? ??●?低反射? ??●?从DUV到红外波段? ??●?PPM量级的低吸收率? ??●?高损伤阈值? ??●?可定制
薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 反射率 (%) |
UV单波长增透膜 | 266 | 0-15° | R < 0.2% |
UV单波长增透膜 | 355 | 0-10° | R < 0.2% |
UV增透膜 | 247-250 | 0-15° | R < 0.2% |
宽带增透膜 | 380-480 | 0-30° | R < 0.5% |
双波长增透膜 | 355+532 | 0-15° | R < 0.5% |
双波长增透膜 | 532+1064 | 0° | R < 0.2% |
宽带增透膜 | 770-1070 | 0-30° | R < 0.5% |
宽带增透膜 | 1530-1570 | 0-20° | R < 0.2% |
宽带增透膜 | 1700-2500 | 0-30° | R < 0.5% |
?
高反射膜
● 目标波长范围及入射角内高反射率? ??● 可选金属反射膜或介质反射膜? ??● 高损伤阈值? ??● 可定制
薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 反射率 (%) |
单波长反射膜 | 355 | 45° | > 99.5% |
单波长反射膜 | 266 | 45° | > 99.5% |
双波长反射膜 | 343/532 | 40° | > 60%/99% |
双波长反射膜 | 633/1064 | 45° | > 80%/99.5% |
带宽反射膜 | 440-540 | 0° | > 99.5% |
带宽反射膜 | 630-690 | 40°-50° | > 99% |
带宽反射膜 | 1020-1085 | 43-47° | > 99.8% |
带宽反射膜 | 1450-1550 | 44-46° | > 99.5% |
?
分光膜
● 高光谱精度? ? ● 可选择金属分光膜或介质分光膜? ? ● 可定制
薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 技术指标 |
金属-介质分色膜 | 850±5 | 0° | T:R=1:1 |
单色分光膜 | 1064 | 0° | T/R=40/60; T/R=50/50 T/R=30/70 |
宽带分光膜 | 500-700 | 0° | T/R=50/50 |
平板偏振分光膜 | 1064 | 56° | Tp > 95%; Rs > 99% 消光比Tp/Ts>100:1 |
棱镜偏振分光膜 | 532 | 45° | Tp > 98%; Rs > 99.5% 消光比Tp/Ts>1000:1 |
平板消偏振分光膜 | 532 | 45° | T/R=48:48; 分光比精度±5% 剩余偏振度|Rs-Rp| < 5% |
棱镜消偏振分光膜 | 700-1000 | 45° | T/R=45:45; 分光比精度±5% 剩余偏振度|Rs-Rp| < 5%; 吸收率 < 12% |
干涉滤光膜
●?高通带透光率? ??● 高OD度? ??● 高稳定性? ??● 可提供WDM? ??● 可定制
薄膜类型 | 技术指标 |
截止滤光膜 | 通带透过率 T > 90% 截止范围可根据客户要求 截止深度OD3 |
带通滤光膜 | 中心波长(CWL): 488nm/905nm/1064nm/1545nm/1575nm 半峰值带宽(FWHM): 10nm-200nm 峰值透过率 > 75%; 截止深度OD3; 截止范围可根据客户要求 |